Ditulis oleh Redaksi chem-is-try.org pada 02-08-2009
| Titik Didih (oC) | -252.6oC | ||
| Titik Lebur (oC) | -259.2oC | ||
| Dengan Halogen | H2 (g) + Cl2 (g) → 2 HCl (g) HCl (g) + air → H+ (aq) + Cl- (aq) | ||
Dengan Logam Golongan Alkali | 2 Na (s) + H2 (g) → 2 Na+H- (s) + energi Na+H- (s) + H2O → NaOH (aq) + H2 (g) | ||
| Susunan Atom | 1 proton + 1 elektron | ||
| Isotop | 11H , 12H , 13H | ||
| Potensial Iobisasi (kJ/mol) | 56.9 kJ/mol | by: vera n choirina |









0 komentar:
Posting Komentar